Plan type
Additional Benefits
- Dental Plan Only
- Dental Plan Only
Plus Plan
Fitness
Pharmacy Savings
Vision Savings
Hearing Savings
Chiropractic
Alternative Medicine
24 Hour Nurse Hotline
Pricing for Routine 6 month check-up ADA code: D0120 | |||
$48 | $21 Save 56% | $27 Save 44% | $21 Save 56% |
Pricing for Adult teeth cleaning ADA code: D1110 | |||
$89 | $46 Save 48% | $51 Save 43% | $46 Save 48% |
Pricing for Child teeth cleaning ADA code: D1120 | |||
$65 | $32 Save 51% | $37 Save 43% | $32 Save 51% |
Pricing for Single crown – porcelain on high noble metal ADA code: D2750 | |||
$1,083 | $541 Save 50% | $735 Save 32% | $541 Save 50% |
Pricing for Root canal treatment – front tooth ADA code: D3310 | |||
$800 | $313 Save 61% | $429 Save 46% | $313 Save 61% |
Pricing for Full upper denture ADA code: D5110 | |||
$1,527 | $709 Save 54% | $850 Save 44% | $709 Save 54% |
Pricing for Full lower denture ADA code: D5120 | |||
$1,527 | $709 Save 54% | $850 Save 44% | $709 Save 54% |
Pricing for Single tooth removal – simple extraction ADA code: D7140 | |||
$170 | $56 Save 67% | $72 Save 58% | $56 Save 67% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (soft tissue) ADA code: D7220 | |||
$317 | $138 Save 56% | $153 Save 52% | $138 Save 56% |
Pricing for Routine 6 month check-up ADA code: D0120 | |||
$48 | $21 Save 56% | $27 Save 44% | $21 Save 56% |
Pricing for In depth check-up ADA code: D0150 | |||
$87 | $30 Save 66% | $40 Save 54% | $30 Save 66% |
Pricing for Full mouth x-rays ADA code: D0210 | |||
$139 | $60 Save 57% | $67 Save 52% | $60 Save 57% |
Pricing for Four bitewing x-rays ADA code: D0274 | |||
$63 | $26 Save 59% | $31 Save 51% | $26 Save 59% |
Pricing for Panoramic film ADA code: D0330 | |||
$108 | $46 Save 57% | $56 Save 48% | $46 Save 57% |
Pricing for Adult teeth cleaning ADA code: D1110 | |||
$89 | $46 Save 48% | $51 Save 43% | $46 Save 48% |
Pricing for Child teeth cleaning ADA code: D1120 | |||
$65 | $32 Save 51% | $37 Save 43% | $32 Save 51% |
Pricing for Protective sealant / tooth ADA code: D1351 | |||
$54 | $26 Save 52% | $30 Save 44% | $26 Save 52% |
Pricing for Perio scaling and root planing (per quadrant) ADA code: D4341 | |||
$272 | $100 Save 63% | $147 Save 46% | $100 Save 63% |
Pricing for Regular cleaning following periodontic procedure ADA code: D4910 | |||
$141 | $76 Save 46% | $64 Save 55% | $76 Save 46% |
Pricing for 1 surface silver filling for primary or permanent tooth ADA code: D2140 | |||
$135 | $46 Save 66% | $73 Save 46% | $46 Save 66% |
Pricing for 1 surface white filling for u or l front tooth ADA code: D2330 | |||
$165 | $61 Save 63% | $87 Save 47% | $61 Save 63% |
Pricing for Single crown – porcelain on high noble metal ADA code: D2750 | |||
$1,083 | $541 Save 50% | $735 Save 32% | $541 Save 50% |
Pricing for Single crown – porcelain on noble metal ADA code: D2752 | |||
$1,100 | $497 Save 55% | $711 Save 35% | $497 Save 55% |
Pricing for Core build-up with pins ADA code: D2950 | |||
$282 | $90 Save 68% | $133 Save 53% | $90 Save 68% |
Pricing for Root canal treatment – front tooth ADA code: D3310 | |||
$800 | $313 Save 61% | $429 Save 46% | $313 Save 61% |
Pricing for Root canal treatment – bicuspid ADA code: D3320 | |||
$910 | $365 Save 60% | $472 Save 48% | $365 Save 60% |
Pricing for Root canal treatment – molar ADA code: D3330 | |||
$1,050 | $494 Save 53% | $663 Save 37% | $494 Save 53% |
Pricing for Bone replacement graft – retained natural tooth – first site in quadrant ADA code: D4263 | |||
$475 | $194 Save 59% | $289 Save 39% | $194 Save 59% |
Pricing for Labial veneer (resin laminate) – direct ADA code: D2960 | |||
$585 | $232 Save 60% | $244 Save 58% | $232 Save 60% |
Pricing for Labial veneer (porcelain laminate) – indirect ADA code: D2962 | |||
$1,216 | $373 Save 69% | $539 Save 56% | $373 Save 69% |
Pricing for External bleaching – per arch – performed in office ADA code: D9972 | |||
$207 | 20% Off | Call | 20% Off |
Pricing for External bleaching – per tooth ADA code: D9973 | |||
$185 | $142 Save 23% | $24 Save 87% | $142 Save 23% |
Pricing for Internal bleaching – per tooth ADA code: D9974 | |||
$250 | 20% Off | $111 Save 56% | 20% Off |
Pricing for Full upper denture ADA code: D5110 | |||
$1,527 | $709 Save 54% | $850 Save 44% | $709 Save 54% |
Pricing for Full lower denture ADA code: D5120 | |||
$1,527 | $709 Save 54% | $850 Save 44% | $709 Save 54% |
Pricing for Add clasp to existing partial denture ADA code: D5660 | |||
$231 | $101 Save 56% | $164 Save 29% | $101 Save 56% |
Pricing for Surgical placement of implant body: endosteal implant ADA code: D6010 | |||
$1,950 | $1,776 Save 9% | $1,532 Save 21% | $1,776 Save 9% |
Pricing for Abutment supported cast metal crown (predominantly base metal) ADA code: D6063 | |||
$1,157 | $533 Save 54% | $568 Save 51% | $533 Save 54% |
Pricing for Implant supported crown high noble alloys ADA code: D6067 | |||
$1,350 | $697 Save 48% | $856 Save 37% | $697 Save 48% |
Pricing for Tooth replacement part of permanent bridge ADA code: D6210 | |||
$1,133 | $510 Save 55% | $650 Save 43% | $510 Save 55% |
Pricing for Single tooth removal – simple extraction ADA code: D7140 | |||
$170 | $56 Save 67% | $72 Save 58% | $56 Save 67% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (soft tissue) ADA code: D7220 | |||
$317 | $138 Save 56% | $153 Save 52% | $138 Save 56% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (partial bony) ADA code: D7230 | |||
$402 | $185 Save 54% | $219 Save 46% | $185 Save 54% |
Pricing for Comprehensive orthodontic treatment of the transitional dentition ADA code: D8070 | |||
$5,562 | 20% Off | $3,174 Save 43% | 20% Off |
Pricing for Full orthodontic child treatment (braces) ADA code: D8080 | |||
$5,658 | 20% Off | $3,441 Save 39% | 20% Off |
Pricing for Full orthodontic adult treatment (braces) ADA code: D8090 | |||
$5,936 | 20% Off | $3,616 Save 39% | 20% Off |
Costs and savings displayed are national averages. Actual costs and savings will vary based on dentist and ZIP code. The savings % is calculated based on the sample fees shown. Savings may vary by provider, location, and plan. Savings range from 10-60% off.