Plan type
Additional Benefits
Plus Plan
Vision Savings
Hearing Savings
- Dental Plan Only
Plus Plan
Pharmacy Savings
Vision Savings
Hearing Savings
Pricing for Routine 6 month check-up ADA code: D0120 | |||
$46 | $18 Save 61% | $25 Save 46% | $19 Save 59% |
Pricing for Adult teeth cleaning ADA code: D1110 | |||
$79 | $40 Save 49% | $47 Save 41% | $38 Save 52% |
Pricing for Child teeth cleaning ADA code: D1120 | |||
$66 | $28 Save 58% | $34 Save 48% | $31 Save 53% |
Pricing for Single crown – porcelain on high noble metal ADA code: D2750 | |||
$1,000 | $471 Save 53% | $620 Save 38% | $608 Save 39% |
Pricing for Root canal treatment – front tooth ADA code: D3310 | |||
$725 | $290 Save 60% | $380 Save 48% | $303 Save 58% |
Pricing for Full upper denture ADA code: D5110 | |||
$1,485 | $616 Save 59% | $714 Save 52% | $598 Save 60% |
Pricing for Full lower denture ADA code: D5120 | |||
$1,450 | $616 Save 58% | $714 Save 51% | $598 Save 59% |
Pricing for Single tooth removal – simple extraction ADA code: D7140 | |||
$156 | $52 Save 67% | $73 Save 53% | $51 Save 67% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (soft tissue) ADA code: D7220 | |||
$295 | $127 Save 57% | $168 Save 43% | $145 Save 51% |
Pricing for Routine 6 month check-up ADA code: D0120 | |||
$46 | $18 Save 61% | $25 Save 46% | $19 Save 59% |
Pricing for In depth check-up ADA code: D0150 | |||
$81 | $27 Save 67% | $38 Save 53% | $26 Save 68% |
Pricing for Full mouth x-rays ADA code: D0210 | |||
$132 | $51 Save 61% | $72 Save 45% | $58 Save 56% |
Pricing for Four bitewing x-rays ADA code: D0274 | |||
$61 | $22 Save 64% | $33 Save 46% | $30 Save 51% |
Pricing for Panoramic film ADA code: D0330 | |||
$105 | $40 Save 62% | $63 Save 40% | $44 Save 58% |
Pricing for Adult teeth cleaning ADA code: D1110 | |||
$79 | $40 Save 49% | $47 Save 41% | $38 Save 52% |
Pricing for Child teeth cleaning ADA code: D1120 | |||
$66 | $28 Save 58% | $34 Save 48% | $31 Save 53% |
Pricing for Protective sealant / tooth ADA code: D1351 | |||
$55 | $22 Save 60% | $28 Save 49% | $28 Save 49% |
Pricing for Perio scaling and root planing (per quadrant) ADA code: D4341 | |||
$242 | $93 Save 62% | $130 Save 46% | $102 Save 58% |
Pricing for Regular cleaning following periodontic procedure ADA code: D4910 | |||
$136 | $66 Save 51% | $76 Save 44% | $50 Save 63% |
Pricing for 1 surface silver filling for primary or permanent tooth ADA code: D2140 | |||
$144 | $43 Save 70% | $64 Save 56% | $48 Save 67% |
Pricing for 1 surface white filling for u or l front tooth ADA code: D2330 | |||
$149 | $57 Save 62% | $73 Save 51% | $54 Save 64% |
Pricing for Single crown – porcelain on high noble metal ADA code: D2750 | |||
$1,000 | $471 Save 53% | $620 Save 38% | $608 Save 39% |
Pricing for Single crown – porcelain on noble metal ADA code: D2752 | |||
$995 | $432 Save 57% | $595 Save 40% | $591 Save 41% |
Pricing for Core build-up with pins ADA code: D2950 | |||
$258 | $78 Save 70% | $137 Save 47% | $112 Save 57% |
Pricing for Root canal treatment – front tooth ADA code: D3310 | |||
$725 | $290 Save 60% | $380 Save 48% | $303 Save 58% |
Pricing for Root canal treatment – bicuspid ADA code: D3320 | |||
$827 | $338 Save 59% | $466 Save 44% | $425 Save 49% |
Pricing for Root canal treatment – molar ADA code: D3330 | |||
$985 | $457 Save 54% | $588 Save 40% | $554 Save 44% |
Pricing for Bone replacement graft – retained natural tooth – first site in quadrant ADA code: D4263 | |||
$450 | $179 Save 60% | $196 Save 56% | $185 Save 59% |
Pricing for Labial veneer (resin laminate) – direct ADA code: D2960 | |||
$927 | $214 Save 77% | $419 Save 55% | $141 Save 85% |
Pricing for Labial veneer (porcelain laminate) – indirect ADA code: D2962 | |||
$1,321 | $345 Save 74% | $506 Save 62% | $401 Save 70% |
Pricing for External bleaching – per arch – performed in office ADA code: D9972 | |||
$149 | 20% Off | Call | Call |
Pricing for External bleaching – per tooth ADA code: D9973 | |||
$185 | $131 Save 29% | $56 Save 70% | $21 Save 89% |
Pricing for Internal bleaching – per tooth ADA code: D9974 | |||
$256 | 20% Off | Call | $101 Save 61% |
Pricing for Full upper denture ADA code: D5110 | |||
$1,485 | $616 Save 59% | $714 Save 52% | $598 Save 60% |
Pricing for Full lower denture ADA code: D5120 | |||
$1,450 | $616 Save 58% | $714 Save 51% | $598 Save 59% |
Pricing for Add clasp to existing partial denture ADA code: D5660 | |||
$265 | $93 Save 65% | $117 Save 56% | $108 Save 59% |
Pricing for Surgical placement of implant body: endosteal implant ADA code: D6010 | |||
$1,775 | $1,745 Save 2% | $1,617 Save 9% | $1,408 Save 21% |
Pricing for Abutment supported cast metal crown (predominantly base metal) ADA code: D6063 | |||
$1,185 | $465 Save 61% | $793 Save 33% | $625 Save 47% |
Pricing for Implant supported crown high noble alloys ADA code: D6067 | |||
$1,335 | $607 Save 55% | $906 Save 32% | $717 Save 46% |
Pricing for Tooth replacement part of permanent bridge ADA code: D6210 | |||
$941 | $444 Save 53% | $587 Save 38% | $556 Save 41% |
Pricing for Single tooth removal – simple extraction ADA code: D7140 | |||
$156 | $52 Save 67% | $73 Save 53% | $51 Save 67% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (soft tissue) ADA code: D7220 | |||
$295 | $127 Save 57% | $168 Save 43% | $145 Save 51% |
Pricing for Extraction – impacted wisdom tooth (partial bony) ADA code: D7230 | |||
$367 | $171 Save 53% | $224 Save 39% | $157 Save 57% |
Pricing for Comprehensive orthodontic treatment of the transitional dentition ADA code: D8070 | |||
$5,562 | 20% Off | $4,307 Save 23% | $3,119 Save 44% |
Pricing for Full orthodontic child treatment (braces) ADA code: D8080 | |||
$5,658 | 20% Off | $4,307 Save 24% | $3,409 Save 40% |
Pricing for Full orthodontic adult treatment (braces) ADA code: D8090 | |||
$5,936 | 20% Off | $4,307 Save 27% | $3,582 Save 40% |
Costs and savings displayed are national averages. Actual costs and savings will vary based on dentist and ZIP code. The savings % is calculated based on the sample fees shown. Savings may vary by provider, location, and plan. Savings range from 10-60% off.